2021年
![]() |
月次レポート(第147号) |
![]() |
月次レポート(第146号) |
2020年
![]() |
月次レポート(第145号) |
![]() |
月次レポート(第144号) |
![]() |
月次レポート(第143号) |
![]() |
月次レポート(第142号) |
![]() |
月次レポート(第141号) |
![]() |
月次レポート(第140号) |
![]() |
月次レポート(第139号) |
![]() |
月次レポート(第138号) |
![]() |
月次レポート(第137号) |
![]() |
月次レポート(第136号) |
![]() |
月次レポート(第135号) |
![]() |
月次レポート(第134号) |
2019年
![]() |
月次レポート(第133号) |
![]() |
月次レポート(第132号) |
![]() |
月次レポート(第131号) |
![]() |
月次レポート(第130号) |
![]() |
月次レポート(第129号) |
![]() |
月次レポート(第128号) |
![]() |
月次レポート(第127号) |
![]() |
月次レポート(第126号) |
![]() |
月次レポート(第125号) |
![]() |
月次レポート(第124号) |
![]() |
月次レポート(第123号) |
2019年01月 | 月次レポート(第122号) |
2018年
![]() |
月次レポート(第121号) |
![]() |
月次レポート(第120号) |
![]() |
月次レポート(第119号) |
![]() |
月次レポート(第118号) |
![]() |
月次レポート(第117号) |
![]() |
月次レポート(第116号) |
![]() |
月次レポート(第115号) |
2018年05月 | 月次レポート(第114号) |
2018年04月 | 月次レポート(第113号) |
2018年03月 | 月次レポート(第112号) |
2018年02月 | 月次レポート(第111号) |
2018年01月 | 月次レポート(第110号) |
2017年
2017年12月 | 月次レポート(第109号) |
2017年11月 | 月次レポート(第108号) |
2017年10月 | 月次レポート(第107号) |
2017年09月 | 月次レポート(第106号) |
2017年08月 | 月次レポート(第105号) |
2017年07月 | 月次レポート(第104号) |
2017年06月 | 月次レポート(第103号) |
2017年05月 | 月次レポート(第102号) |
2017年04月 | 月次レポート(第101号) |
2017年03月 | 月次レポート(第100号) |
2017年02月 | 月次レポート(第99号) |
2017年01月 | 月次レポート(第98号) |
2016年
2016年12月 | 月次レポート(第97号) |
2016年11月 | 月次レポート(第96号) |
2016年10月 | 月次レポート(第95号) |
2016年09月 | 月次レポート(第94号) |
2016年08月 | 月次レポート(第93号) |
2016年07月 | 月次レポート(第92号) |
2016年06月 | 月次レポート(第91号) |
2016年05月 | 月次レポート(第90号) |
2016年04月 | 月次レポート(第89号) |
2016年03月 | 月次レポート(第88号) |
2016年02月 | 月次レポート(第87号) |
2016年01月 | 月次レポート(第86号) |
2015年
2015年12月 | 月次レポート(第85号) |
2015年11月 | 月次レポート(第84号) |
2015年10月 | 月次レポート(第83号) |
2015年9月 | 月次レポート(第82号) |
2015年8月 | 月次レポート(第81号) |
2015年7月 | 月次レポート(第80号) |
2015年6月 | 月次レポート(第79号) |
2015年5月 | 月次レポート(第78号) |
2015年4月 | 月次レポート(第77号) |
2015年3月 | 月次レポート(第76号) |
2015年2月 | 月次レポート(第75号) |
2015年1月 | 月次レポート(第74号) |
2014年
2014年12月 | 月次レポート(第73号) |
2014年11月 | 月次レポート(第72号) |
2014年10月 | 月次レポート(第71号) |
2014年9月 | 月次レポート(第70号) |
2014年8月 | 月次レポート(第69号) |
2014年7月 | 月次レポート(第68号) |
2014年6月 | 月次レポート(第67号) |
2014年5月 | 月次レポート(第66号) |
2014年4月 | 月次レポート(第65号) |
2014年3月 | 月次レポート(第64号) |
2014年2月 | 月次レポート(第63号) |
2014年1月 | 月次レポート(第62号) |
2013年
2013年12月 | 月次レポート(第61号) |
2013年11月 | 月次レポート(第60号) |
2013年10月 | 月次レポート(第59号) |
2013年9月 | 月次レポート(第58号) |
2013年8月 | 月次レポート(第57号) |
2013年7月 | 月次レポート(第56号) |
2013年6月 | 月次レポート(第55号) |
2013年5月 | 月次レポート(第54号) |
2013年4月 | 月次レポート(第53号) |
2013年3月 | 月次レポート(第52号) |
2013年2月 | 月次レポート(第51号) |
2013年1月 | 月次レポート(第50号) |
2012年
2012年12月 | 月次レポート(第49号) |
2012年11月 | 月次レポート(第48号) |
2012年10月 | 月次レポート(第47号) |
2012年9月 | 月次レポート(第46号) |
2012年8月 | 月次レポート(第45号) |
2012年7月 | 月次レポート(第44号) |
2012年6月 | 月次レポート(第43号) |
2012年5月 | 月次レポート(第42号) |
2012年4月 | 月次レポート(第41号) |
2012年3月 | 月次レポート(第40号) |
2012年2月 | 月次レポート(第39号) |
2012年1月 | 月次レポート(第38号) |
2011年
2011年12月 | 月次レポート(第37号) |
2011年11月 | 月次レポート(第36号) |
2011年10月 | 月次レポート(第35号) |
2011年9月 | 月次レポート(第34号) |
2011年8月 | 月次レポート(第33号) |
2011年7月 | 月次レポート(第32号) |
2011年6月 | 月次レポート(第31号) |
2011年5月 | 月次レポート(第30号) |
2011年4月 | 月次レポート(第29号) |
2011年3月 | 月次レポート(第28号) |
2011年2月 | 月次レポート(第27号) |
2011年1月 | 月次レポート(第26号) |
2010年
2010年12月 | 月次レポート(第25号) |
2010年11月 | 月次レポート(第24号) |
2010年10月 | 月次レポート(第23号) |
2010年9月 | 月次レポート(第22号) |
2010年8月 | 月次レポート(第21号) |
2010年7月 | 月次レポート(第20号) |
2010年6月 | 月次レポート(第19号) |
2010年5月 | 月次レポート(第18号) |
2010年4月 | 月次レポート(第17号) |
2010年3月 | 月次レポート(第16号) |
2010年2月 | 月次レポート(第15号) |
2010年1月 | 月次レポート(第14号) |
2009年
2009年12月 | 月次レポート(第13号) |
2009年11月 | 月次レポート(第12号) |
2009年10月 | 月次レポート(第11号) |
2009年9月 | 月次レポート(第10号) |
2009年8月 | 月次レポート(第9号) |
2009年7月 | 月次レポート(第8号) |
2009年6月 | 月次レポート(第7号) |
2009年5月 | 月次レポート(第6号) |
2009年4月 | 月次レポート(第5号) |
2009年3月 | 月次レポート(第4号) |
2009年2月 | 月次レポート(第3号) |
2009年1月 | 月次レポート(第2号) |
2008年
2008年12月 | 月次レポート(第1号) |
* このレポートは、ユニオン投信株式会社が『ユニオンファンド』に関する情報提供を目的として作成
したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
* 当ファンドの受益証券の取得申込みの際には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご確認のうえ、
ご自身でご判断ください。
* 当レポートに記載されている事項につきましては、作成時点または過去の実績を示したものであり、
将来の成果を保証するものではありません。
* 当レポートは、各種の信頼性が高いと判断した情報に基づいて作成しておりますが、正確性・完全性
を保証するものではありません。また、記載された意見・見通し等は作成日時点での弊社の判断を反映
したものであり、将来の市場環境等の変動などを保証するものではなく、将来予告なしに変更すること
があります。
「ユニオンファンド」が1日に5%以上の値下がりとなったときなどに、その現状や今後の見通しなどについて掲載しております。
* このレポートは、ユニオン投信株式会社が『ユニオンファンド』に関する情報提供を目的として作成
したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
* 当ファンドの受益証券の取得申込みの際には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご確認のうえ、
ご自身でご判断ください。
* 当レポートに記載されている事項につきましては、作成時点または過去の実績を示したものであり、
将来の成果を保証するものではありません。
* 当レポートは、各種の信頼性が高いと判断した情報に基づいて作成しておりますが、正確性・完全性
を保証するものではありません。また、記載された意見・見通し等は作成日時点での弊社の判断を反映
したものであり、将来の市場環境等の変動などを保証するものではなく、将来予告なしに変更すること
があります。
各決算期の運用実績や基準価額の推移、お客様の口座開設状況等をご報告いたします。
2020年11月 | 第12期交付運用報告書 第12期運用報告書(全体版) |
2019年11月 | 第11期交付運用報告書 第11期運用報告書(全体版) |
![]() |
![]() |
2017年11月 | 第9期交付運用報告書 第9期運用報告書(全体版) |
2016年11月 | 第8期交付運用報告書 第8期運用報告書(全体版) |
2015年11月 | 第7期交付運用報告書 第7期運用報告書(全体版) |
2014年11月 | 第6期運用報告書 |
2013年11月 | 第5期運用報告書 |
2012年11月 | 第4期運用報告書 |
2011年11月 | 第3期運用報告書 |
2010年11月 | 第2期運用報告書 |
2009年11月 | 第1期運用報告書 |